Harga Pulsa & Paket Data
Produk | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
AXIS DATA | AXIS BRONET 1 GB 24 Jam, 30 Hari | |
AXIS BRONET 2 GB 24 Jam, 30 Hari | ||
AXIS BRONET 3 GB 24 Jam, 30 Hari | ||
AXIS BRONET 5 GB 24 Jam, 30 Hari | ||
AXIS BRONET 8 GB 24 Jam, 30 Hari | ||
AXIS BRONET 10 GB 24 Jam, 30 Hari | ||
AXIS BRONET 12 GB 24 Jam, 30 Hari | ||
AXIS BRONET 16 GB 24 Jam, 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 1GB + 1GB(4G) + 2GB Games + Musik 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 1GB + 3GB(4G) + 4GB Games + Musik 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 2GB + 6GB(4G) + 8GB Games + Musik 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 3GB + 9GB(4G) + 12GB Games + Musik 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 16GB + Unli Games 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 24GB + Unli Games 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 32GB + Unli Games 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 48GB + Unli Games 30 Hari | ||
AXIS OWSEM 80GB + Unli Games 30 Hari | ||
Axis Telpon 30 menit ke semua operator 24Jam 7Hari | ||
Axis Telpon 100 menit ke semua operator 24Jam 30Hari | ||
Axis Telpon sepuasnya ke sesama 14 Hari | ||
AXIS REGULER | Axis Reguler 5 Ribu | |
Axis Reguler 10 Ribu | ||
Axis Reguler 15 Ribu | ||
Axis Reguler 25 Ribu | ||
Axis Reguler 30 Ribu | ||
Axis Reguler 100 Ribu | ||
Axis Reguler 150 Ribu | ||
Axis Reguler 200 Ribu | ||
Axis Reguler 300 Ribu | ||
Axis Reguler 500 Ribu | ||
Axis Transfer 5 Ribu | ||
Axis Transfer 10 Ribu | ||
Axis Transfer 15 Ribu | ||
Axis Transfer 20 Ribu | ||
Axis Transfer 25 Ribu | ||
Axis Transfer 30 Ribu | ||
Axis Transfer 35 Ribu | ||
Axis Transfer 40 Ribu | ||
Axis Transfer 45 Ribu | ||
Axis Transfer 50 Ribu | ||
Axis Transfer 55 Ribu | ||
Axis Transfer 60 Ribu | ||
Axis Transfer 65 Ribu | ||
Axis Transfer 70 Ribu | ||
Axis Transfer 75 Ribu | ||
Axis Transfer 80 Ribu | ||
Axis Transfer 85 Ribu | ||
Axis Transfer 90 Ribu | ||
Axis Transfer 95 Ribu | ||
Axis Transfer 100 Ribu | ||
Axis Transfer 150 Ribu | ||
Axis Transfer 200 Ribu | ||
Axis Transfer 300 Ribu | ||
Axis Transfer 500 Ribu | ||
BY.U REGULER | By.U Reguler 5 Ribu | |
By.U Reguler 10 Ribu | ||
By.U Reguler 20 Ribu | ||
By.U Reguler 25 Ribu | ||
By.U Reguler 30 Ribu | ||
By.U Reguler 35 Ribu | ||
By.U Reguler 40 Ribu | ||
By.U Reguler 45 Ribu | ||
By.U Reguler 50 Ribu | ||
By.U Reguler 55 Ribu | ||
By.U Reguler 60 Ribu | ||
By.U Reguler 65 Ribu | ||
By.U Reguler 70 Ribu | ||
By.U Reguler 75 Ribu | ||
By.U Reguler 80 Ribu | ||
By.U Reguler 85 Ribu | ||
By.U Reguler 90 Ribu | ||
By.U Reguler 95 Ribu | ||
By.U Reguler 100 Ribu | ||
By.U Reguler 150 Ribu | ||
By.U Reguler 200 Ribu | ||
INDOSAT DATA | Data Yellow 1GB, 1hari | |
Data Yellow 1GB, 2hari | ||
Data Yellow 1GB, 7hari | ||
Data Pure 100MB, 30Hri | ||
Data Pure 200MB, 30Hri | ||
Data Pure 250MB, 30Hri | ||
Data Pure 300MB, 30Hri | ||
Data Pure 400MB, 30Hri | ||
Data Pure 500MB, 30Hri | ||
Data Pure 700MB, 30Hri | ||
Data Pure 750MB, 30Hri | ||
Data Pure 1GB, 30Hri | ||
Data Pure 2GB, 30Hri | ||
Data Pure 3GB, 30Hri | ||
Data Pure 4GB, 30Hri | ||
Data Pure 5GB, 30Hri | ||
Data Pure 6GB, 30Hri | ||
Data Pure 7GB, 30Hri | ||
Data Pure 8GB, 30Hri | ||
Data Pure 9GB, 30Hri | ||
Data Pure 10GB, 30Hri | ||
Data Freedom Unlimited 1GB + 4.5GB Apps, 30hari | ||
Data Freedom Unlimited 2GB + 7.5GB Apps, 30hari | ||
Data Freedom Unlimited 3GB + 15GB Apps, 30hari | ||
Data Freedom Unlimited 7GB + 20GB Apps, 30hari | ||
Data Freedom Unlimited 10GB + 25GB Apps, 30hari | ||
Data Freedom Unlimited 90GB, 30hari | ||
Data Freedom Harian 7GB (1GB/Hari) 7Hari | ||
Data Freedom Harian 14GB (1GB/Hari) 14Hari | ||
Data Freedom Harian 28GB (1GB/Hari) 28Hari | ||
Data Freedom Inet 2GB, 30hari | ||
Data Freedom Inet 3GB, 30hari | ||
Data Freedom Inet 4GB, 30hari | ||
Data Freedom Inet 5,5GB, 30hari | ||
Data Freedom Inet 9GB, 30hari | ||
Data Freedom Inet 16GB, 30hari | ||
Data Freedom Inet 25GB, 30hari | ||
Data Freedom Inet 42GB, 30hari | ||
Data Freedom Combo 2GB + 5GB MDS + 3GB 4G + 2GB APP + Telp 30Hr | ||
Data Freedom Combo 3GB Utama + 1GB Mlm + 5 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Data Freedom Combo 4GB Utama + 2GB Mlm + 5 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Data Freedom Combo 30GB Utama + 10GB Mlm + 30 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Data Freedom Combo 7GB Utama + 3GB Mlm + 10 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Data Freedom Combo12GB Utama + 4GB Mlm + 10 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Data Freedom Combo 15GB Utama + 5GB Mlm + 15 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Data Freedom Combo 23GB Utama + 7GB Mlm + 20 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Data Freedom Combo 45GB Utama + 15GB Mlm + 30 Menit Telp ALL, 30hari | ||
Isat SMS 1250 Sesama & 200 All operator 30Hr | ||
Isat SMS 300 Sesama & 100 All operator 30Hr | ||
Isat SMS 600 Sesama & 200 All operator 30Hr | ||
Isat SMS 2000 Sesama & 500 All operator 30Hr | ||
Telp Unlimited sesama 30Hari | ||
Telp Sepuasnya IM3 & 60 menit All 30Hari | ||
Telp Sepuasnya IM3 & 250 menit All 30Hari | ||
INDOSAT REGULER | Indosat Reguler 5 Ribu | |
Indosat Reguler 10 Ribu | ||
Indosat Reguler 12 Ribu | ||
Indosat Reguler 15 Ribu | ||
Indosat Reguler 20 Ribu | ||
Indosat Reguler 25 Ribu | ||
Indosat Reguler 30 Ribu | ||
Indosat Reguler 40 Ribu | ||
Indosat Reguler 50 Ribu | ||
Indosat Reguler 60 Ribu | ||
Indosat Reguler 70 Ribu | ||
Indosat Reguler 80 Ribu | ||
Indosat Reguler 90 Ribu | ||
Indosat Reguler 100 Ribu | ||
Indosat Transfer 10 Ribu | ||
Indosat Transfer 15 Ribu | ||
Indosat Transfer 20 Ribu | ||
Indosat Transfer 25 Ribu | ||
Indosat Transfer 30 Ribu | ||
Indosat Transfer 35 Ribu | ||
Indosat Transfer 40 Ribu | ||
Indosat Transfer 45 Ribu | ||
Indosat Transfer 50 Ribu | ||
Indosat Transfer 55 Ribu | ||
Indosat Transfer 60 Ribu | ||
Indosat Transfer 65 Ribu | ||
Indosat Transfer 70 Ribu | ||
Indosat Transfer 75 Ribu | ||
Indosat Transfer 80 Ribu | ||
Indosat Transfer 85 Ribu | ||
Indosat Transfer 90 Ribu | ||
Indosat Transfer 95 Ribu | ||
Indosat Transfer 100 Ribu | ||
SMARTFREN DATA | DATA UNLIMITED FUP 1GB/HR 7HARI | |
DATA UNLIMITED FUP 1GB/HR 14HARI | ||
DATA UNLIMITED FUP 2GB/HR 28HARI | ||
DATA 1.25GB+1.75GB MLM, 1GB CHAT, 7D | ||
DATA 2GB+3GB MLM, 1GB CHAT, 30D | ||
DATA 4GB+4GB MLM, 2GB CHAT, 30D | ||
DATA 10GB+20GB MLM, FREE HOOQ, 30D | ||
DATA 20GB+40GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | ||
DATA 30GB+60GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | ||
DATA 40GB+80GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | ||
DATA 6GB+UNLIMITED FUP 28HARI | ||
DATA 10GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | ||
DATA 18GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | ||
DATA 30GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | ||
DATA 45GB+UNLIMITED APK, 28HARI | ||
DATA 60GB+UNLIMITED APK, 28HARI | ||
DATA UNLIMITED FUP 700MB/HR 28HARI | ||
SMARTFREN REGULER | Smartfren Reguler 5 Ribu | |
Smartfren Reguler 10 Ribu | ||
Smartfren Reguler 15 Ribu | ||
Smartfren Reguler 20 Ribu | ||
Smartfren Reguler 25 Ribu | ||
Smartfren Reguler 30 Ribu | ||
Smartfren Reguler 35 Ribu | ||
Smartfren Reguler 40 Ribu | ||
Smartfren Reguler 45 Ribu | ||
Smartfren Reguler 50 Ribu | ||
Smartfren Reguler 55 Ribu | ||
Smartfren Reguler 60 Ribu | ||
Smartfren Reguler 65 Ribu | ||
Smartfren Reguler 70 Ribu | ||
Smartfren Reguler 75 Ribu | ||
Smartfren Reguler 80 Ribu | ||
Smartfren Reguler 85 Ribu | ||
Smartfren Reguler 90 Ribu | ||
Smartfren Reguler 95 Ribu | ||
Smartfren Reguler 100 Ribu | ||
TELKOMSEL DATA | Data Harian 3 GB 3 Hari | |
Data Harian 8 GB 3 Hari | ||
Data Harian 17 GB 3 Hari | ||
Data Mingguan 1 GB 7 Hari | ||
Data Mingguan 2 GB 7 Hari | ||
Data Mingguan 3 GB 7 Hari | ||
Data Mingguan 6 GB 7 Hari | ||
Data Mingguan 17 GB 7 Hari | ||
Data Bulanan 4GB + 1GB OMG, 30D | ||
Data Bulanan 6GB + 2GB OMG, 30D | ||
Data Bulanan 10GB + 2GB OMG, 30D | ||
Data Bulanan 15GB + 2GB OMG, 30D | ||
Data Bulanan 30GB + 2GB OMG, 30D | ||
Data Bulanan 60GB + 2GB OMG, 30D | ||
Data Ketengan Instagram 1GB, 1harI | ||
Data Ketengan Instagram 1GB, 3harI | ||
Data Ketengan Instagram 2GB, 3harI | ||
Data Ketengan Instagram 1GB, 7harI | ||
Data Ketengan Instagram 2GB, 7harI | ||
Data Ketengan Instagram 3GB, 7harI | ||
Data Ketengan Facebook 1GB, 1hari | ||
Data Ketengan Facebook 1GB, 3hari | ||
Data Ketengan Facebook 2GB, 3hari | ||
Data Ketengan Facebook 1GB, 7hari | ||
Data Ketengan Facebook 2GB, 7hari | ||
Data Ketengan Facebook 3GB, 7hari | ||
Data Ketengan Youtube 1GB, 1hari | ||
Data Ketengan Youtube 1GB, 3hari | ||
Data Ketengan Youtube 2GB, 3hari | ||
Data Ketengan Youtube 1GB, 7hari | ||
Data Ketengan Youtube 2GB, 7hari | ||
Data Ketengan Youtube 3GB, 7hari | ||
Data Flash 100MB, 7Hari | ||
Data Flash 250MB, 7Hari | ||
Data Flash 500MB, 15Hari | ||
Data Flash 1GB, 30Hari | ||
Data Flash 2GB, 30Hari | ||
Data Flash 3GB, 30Hari | ||
Data Flash 4GB, 30Hari | ||
Data Flash 5GB, 30Hari | ||
Data Flash 8GB, 30Hari | ||
Data Flash 10GB, 30Hari | ||
Data 100MB 7Hari | ||
Data 250MB 7Hari | ||
Data 500MB 15Hari | ||
Telkomsel Data 1GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 2GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 3GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 4GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 5GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 6GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 7GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 8GB, 30Hari | ||
Telkomsel Data 10GB, 30Hari | ||
Data Bulk 4GB + 1GB OMG!, 30Hari | ||
Data Bulk 6GB + 2GB OMG!, 30Hari | ||
Data Bulk 10GB + 2GB OMG!, 30Hari | ||
Data Bulk 15GB + 2GB OMG!, 30Hari | ||
Data Bulk 20GB + 2GB OMG! COMBO, 30Hari | ||
Data Bulk 30GB + 2GB OMG!, 30Hari | ||
Data Bulk 33GB + 2GB OMG! COMBO, 30Hari | ||
Data Bulk 5.5GB + 2GB OMG! COMBO, 30Hari | ||
Data Bulk 60GB + 2GB OMG!, 30Hari | ||
TELP 20mnt AllOpr + 80mnt sesama, 1hari | ||
TELP 30mnt AllOpr + 170mnt sesama, 3hari | ||
TELP 50mnt AllOpr + 350mnt sesama, 7hari | ||
TELP 550 menit Tsel + 50 menit AllOpr, 7har | ||
TELP 50-100mnt AllOpr + 1000mnt sesama, 30hari | ||
TELP 250mnt AllOpr + 2250mnt sesama, 30hari | ||
TELP 185 menit Tsel & 15 menit AllOpr, 1h | ||
TELP 370 menit Tsel & 30 menit AllOpr, 3h | ||
TELP 2000 menit Tsel & 100 menit AllOpr, 30hr | ||
TELP 6250 menit Tsel & 250 menit AllOpr, 30hr | ||
TELKOMSEL REGULER | Telkomsel Reguler 5 Ribu | |
Telkomsel Reguler 10 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 20 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 25 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 30 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 35 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 40 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 45 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 50 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 55 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 60 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 65 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 70 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 75 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 80 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 85 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 90 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 95 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 100 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 150 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 200 Ribu | ||
Telkomsel Reguler 300 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 5 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 10 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 15 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 20 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 25 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 30 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 35 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 40 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 45 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 50Ribu | ||
Telkomsel Transfer 55 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 60 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 65 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 70 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 75 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 80 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 85 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 90 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 95 Ribu | ||
Telkomsel Transfer 100 Ribu | ||
Telkomsel Masa Aktif 5 Hari | ||
Telkomsel Masa Aktif 10 Hari | ||
Telkomsel Masa Aktif 15 Hari | ||
Telkomsel Masa Aktif 30 HarI | ||
Telkomsel Masa Aktif 90 Hari | ||
Telkomsel Masa Aktif 180 Hari | ||
TRI DATA | Data Reguler 2GB 60hr + 2 GB Youtube (01-06) | |
Data Reguler 4GB 60hr + 4 GB Youtube (01-06) | ||
Data Reguler 5GB 60hr + 5 GB Youtube (01-06) | ||
THREE DATA 8.5GB + 100mnt+sms + VIU +Trixogo | ||
THREE DATA AON 2.5GB (mengikuti masa aktif kartu) | ||
THREE DATA AON 3.5GB (mengikuti masa aktif kartu) | ||
THREE DATA AON 6GB (mengikuti masa aktif kartu) | ||
THREE DATA AON 9GB (mengikuti masa aktif kartu) | ||
THREE DATA AON 12GB (mengikuti masa aktif kartu) | ||
DATA MINI 1GB All jaringan 5 Hari | ||
DATA MINI 1,5GB All jaringan 7 Hari | ||
Three Data Pure 10GB, 30Hari | ||
Three Data Pure 15GB, 30Hari | ||
Three Data Pure 20GB, 30 Hari | ||
Three Data Pure 33 GB, 30Hari | ||
Three Data Pure 50GB, 30Hari | ||
Three Data Pure 100MB, 30Hari | ||
Three Data Pure 1GB, 30Hari | ||
Three Data Pure 200MB, 30Hari | ||
Three Data Pure 2GB, 30Hari | ||
Three Data Pure 4GB, 14Hari | ||
Three Data Pure 500MB, 30Hari | ||
Three Data Pure 750MB, 14Hari | ||
TRI REGULER | Tri Reguler 5 Ribu | |
Tri Reguler 10 Ribu | ||
Tri Reguler 15 Ribu | ||
Tri Reguler 20 Ribu | ||
Tri Reguler 25 Ribu | ||
Tri Reguler 30 Ribu | ||
Tri Reguler 40 Ribu | ||
Tri Reguler 50 Ribu | ||
Tri Reguler 60 Ribu | ||
Tri Reguler 70 Ribu | ||
Tri Reguler 75 Ribu | ||
Tri Reguler 80 Ribu | ||
Tri Reguler 90 Ribu | ||
Tri Reguler 100 Ribu | ||
Tri Transfer 5 Ribu | ||
Tri Transfer 10 Ribu | ||
Tri Transfer 15 Ribu | ||
Tri Transfer 20 Ribu | ||
Tri Transfer 25 Ribu | ||
Tri Transfer 30 Ribu | ||
Tri Transfer 35 Ribu | ||
Tri Transfer 40 Ribu | ||
Tri Transfer 45 Ribu | ||
Tri Transfer 50 Ribu | ||
Tri Transfer 55 Ribu | ||
Tri Transfer 60 Ribu | ||
Tri Transfer 65 Ribu | ||
Tri Transfer 70 Ribu | ||
Tri Transfer 75 Ribu | ||
Tri Transfer 80 Ribu | ||
Tri Transfer 85 Ribu | ||
Tri Transfer 90 Ribu | ||
Tri Transfer 95 Ribu | ||
Tri Transfer 100 Ribu | ||
XL DATA | XL Data Pure 500MB 24jam, 30hr | |
XL Data Pure 800MB 24jam, 30hr | ||
XL Data Pure 1GB 24jam, 30hr | ||
XL Data Pure 2GB 24jam, 30hr | ||
XL Data Pure 3GB 24jam, 30hr | ||
XL Data Pure 4GB 24jam, 30hr | ||
XL Data Pure 5GB 24jam, 30hr | ||
XL Data Pure 6GB 24jam, 30hr | ||
XL Data Pure 8GB 24jam, 30hr | ||
XL Data Xtra On Promo 1GB 24jam 60Hr (30Hr + Bonus 30hr) | ||
XL Data Xtra On Promo 2GB 24jam 60Hr (30Hr + Bonus 30hr) | ||
XL Data Xtra On 1GB, masa aktif Unlimited | ||
XL Data Xtra On 2GB, masa aktif Unlimited | ||
XL Xtra Hotrod Special S, 1GB + 500MB Youtube, 7hr | ||
XL Xtra Hotrod Special L, 2GB + 2GB Youtube, 7hr | ||
XL Xtra Hotrod Special XL, 3GB + 3GB Youtube, 7hr | ||
XL Hotrod 1GB + bonus kuota hingga 2GB, 2hr | ||
XL Hotrod Mingguan 1GB + 500MB YouTube, 7hr | ||
XL Hotrod Mingguan 1.5GB + 1GB YouTube, 7hr | ||
XL Hotrod Mingguan 2GB + 2GB YouTube, 7hr | ||
XL Hotrod Mingguan 3GB + 3GB YouTube, 7hr | ||
XL Hotrod Bulanan 24Jam 800MB, 30hr | ||
XL Hotrod Bulanan 24Jam 1.5GB, 30hr | ||
XL Hotrod Bulanan 24Jam 3GB, 30hr | ||
XL Hotrod Bulanan 24Jam 6GB, 30hr | ||
XL Hotrod Bulanan 24Jam 8GB, 30hr | ||
XL Hotrod Bulanan 24Jam 12GB, 30hr | ||
XL Hotrod Bulanan 24Jam 16GB, 30hr | ||
XL Xtra Combo 15GB (Xtra Combo 5GB + 10GB Youtube), 30hr | ||
XL Xtra Combo 30GB (Xtra Combo 10GB + 20GB Youtube), 30hr | ||
XL Xtra Combo 45GB (Xtra Combo 15GB + 30GB Youtube), 30hr | ||
XL Xtra Combo 60GB (Xtra Combo 20GB + 40GB Youtube), 30hr | ||
XL Xtra Combo 105GB (Xtra Combo 35GB + 70GB Youtube), 30hr | ||
XL Xtra Combo VIP 5GB + 10GB Youtube, 30hr | ||
XL Xtra Combo VIP 10GB + 20GB Youtube, 30hr | ||
XL Xtra Combo VIP 15GB + 30GB Youtube, 30hr | ||
XL Xtra Combo VIP 20GB + 40GB Youtube, 30hr | ||
XL Xtra Combo VIP 35GB + 70GB Youtube, 30hr | ||
XL Data Combo VIP Double Youtube 15GB+30GB, 30Hr | ||
XL Data Combo VIP Double Youtube 20GB+40GB, 30Hr | ||
XL Data Combo VIP Double Youtube 35GB+70GB, 30Hr | ||
XL Data Combo Plus Gift 10GB Utama+2GB Apps+3GB Lokal+20Mnt 30Hari | ||
XL Data Combo Plus Gift 20GB Utama+2GB Apps+2GB Lokal+30Mnt 30Hari | ||
XL Data Combo Plus Gift 30GB Utama+5GB Apps+1GB Lokal+40Mnt 30Hari | ||
XL Data Combo Plus Gift 52GB Utama+5GB Apps+2GB Lokal+60Mnt 30Hari | ||
XL Data Combo Plus Gift 72GB Utama+10GB Apps+5GBLokal+90Mnt 30Hari | ||
XL Data Xtra Combo Flex S (1.5GB Nas + Hingga 3.5GB Lokal), 30hr | ||
XL Data Xtra Combo Flex S+ (3GB Nas + Hingga 7GB Lokal), 30hr | ||
XL Data Xtra Combo Flex M (5GB Nas + Hingga 10GB Lokal), 30hr | ||
XL Data Xtra Combo Flex L (9GB Nas + Hingga 18GB Lokal), 30hr | ||
XL Data Xtra Combo Flex XL (15GB Nas + Hingga 30GB Lokal), 30hr | ||
XL Data Xtra Combo Flex XXL (30GB Nas + Hingga 60GB Lokal), 30hr | ||
XL Data Xtra Combo Flex XXXL (60GB Nas+ Hingga 120GB Lokal), 30hr | ||
XL REGULER | XL Reguler 5 Ribu | |
XL Reguler 10 Ribu | ||
XL Reguler 15 Ribu | ||
XL Reguler 25 Ribu | ||
XL Reguler 30 Ribu | ||
XL Reguler 50 Ribu | ||
XL Reguler 100 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 5 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 10 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 15 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 20 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 25 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 30 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 35 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 40 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 45 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 50 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 55 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 60 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 65 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 70 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 75 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 80 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 85 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 90 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 95 Ribu | ||
XL AXIS Transfer 100 Ribu |
Harga PPOB
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
PLN | PLN Non Tagihan Listrik | ||
PLN Pascabayar | |||
PLN TOKEN / PRABAYAR 20.000 | |||
PLN TOKEN / PRABAYAR 50.000 | |||
PLN TOKEN / PRABAYAR 100.000 | |||
PLN TOKEN / PRABAYAR 200.000 | |||
PLN TOKEN / PRABAYAR 500.000 | |||
PLN TOKEN / PRABAYAR 1 JUTA |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
TELKOM | Telepon | ||
Indihome |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
PULSA PASCABAYAR | Telkomsel Pascabayar | ||
XL Pascabayar | |||
Indosat Pascabayar | |||
Smartfren Pascabayar | |||
Tri Pascabayar |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
ASURANSI | CAR Life | ||
Asuransi Jiwasraya | |||
Asuransi IFG Life | |||
Tokio Marine (Semua Tagihan) | |||
Tokio Marine (Satu Tagihan) |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
GAS | PGN Pascabayar | ||
Pertagas Pascabayar | |||
Pertagas Prabayar | |||
PGN Prabayar |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
PDAM | PAM Palyja Jakarta | ||
PAM Aetra Jakarta | |||
PAM Aetra Tangerang | |||
PDAM Kab. Sumedang | |||
PDAM Kab. Ciamis | |||
PDAM Kota Banjar | |||
PDAM Kab. Serang | |||
PDAM Kab. Bekasi | |||
PDAM Kab. Cianjur | |||
PDAM Kab. Cirebon | |||
PDAM Kab. Indramayu | |||
PDAM Kab. Kuningan | |||
PDAM Kab. Majalengka | |||
PDAM Kab. Purwakarta | |||
PDAM Kab. Subang | |||
PDAM Kab. Sukabumi | |||
PDAM Kab. Tasikmalaya | |||
PDAM Kab. Bandung Barat | |||
PDAM Kab. Bogor | |||
PDAM Kab. Garut | |||
PDAM Kab. Tangerang | |||
PDAM Kota Bandung | |||
PDAM Kota Bekasi | |||
PDAM Kota Depok | |||
PDAM Kota Bogor | |||
PDAM Kota Sukabumi | |||
PDAM Kab. Semarang | |||
PDAM Kota Tangerang | |||
PDAM Kab. Kebumen | |||
PDAM Kota Surakarta | |||
PDAM Kota Solo | |||
PDAM Kab. Boyolali | |||
PDAM Kab. Jepara | |||
PDAM Kab. Temanggung | |||
PDAM Kab. Wonogiri | |||
PDAM Kab. Banjarnegara | |||
PDAM Kab. Sleman | |||
PDAM Kota Salatiga | |||
PDAM Kab. Brebes | |||
PDAM Kab. Purbalingga | |||
PDAM Kab. Wonosobo | |||
PDAM Kab. Sukoharjo | |||
PDAM Kab. Purworejo | |||
PDAM Kab. Pekalongan | |||
PDAM Kab. Karanganyar | |||
PDAM Kab. Magelang | |||
PDAM Kab. Tegal | |||
PDAM Kab. Batang | |||
PDAM Kab. Blora | |||
PDAM Kab. Cilacap | |||
PDAM Kab. Gunung Kidul | |||
PDAM Kab. Kendal | |||
PDAM Kab. Kulon Progo | |||
PDAM Kab. Sragen | |||
PDAM Kota Semarang | |||
PDAM Kota Surabaya | |||
PDAM Kab. Sidoarjo | |||
PDAM Kota Malang | |||
PDAM Kab. Malang | |||
PDAM Kab. Malang Rek. Non Air | |||
PDAM Kota Batu | |||
PDAM Kab. Probolinggo | |||
PDAM Kota Probolinggo | |||
PDAM Kab. Gresik | |||
PDAM Kota Kediri | |||
PDAM Kab. Mojokerto | |||
PDAM Kota Madiun | |||
PDAM Kab. Bangkalan | |||
PDAM Kab. Banyuwangi | |||
PDAM Kab. Bojonegoro | |||
PDAM Kab. Ponorogo | |||
PDAM Kab. Bondowoso | |||
PDAM Kab. Pacitan | |||
PDAM Kab. Jember | |||
PDAM Kab. Jombang | |||
PDAM Kab. Lumajang | |||
PDAM Kab. Magetan | |||
PDAM Kab. Ngawi | |||
PDAM Kab. Pasuruan | |||
PDAM Kab. Sampang | |||
PDAM Kab. Situbondo | |||
PDAM Kab. Trenggalek | |||
PDAM Kab. Tulungagung | |||
PDAM Kota Pasuruan | |||
PDAM Kab. Pamekasan | |||
PDAM Kab. Sumenep | |||
PDAM Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah | |||
PDAM Kota Banjarmasin | |||
PDAM Kab. Paser | |||
PDAM Kab. Balangan | |||
PDAM Kota Pontianak | |||
PDAM Kota Samarinda | |||
PDAM Kab. Berau | |||
PDAM Kab. Hulu Sungai Utara | |||
PDAM Kab. Kubu Raya | |||
PDAM Kab. Kutai Timur | |||
PDAM Kab. Tapin | |||
PDAM Intan Banjar | |||
PDAM Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat | |||
PAM ATS Palembang | |||
PDAM Kota Batam | |||
PDAM Kota Jambi | |||
PDAM Kab. Muaro Jambi | |||
PDAM Kab. Kisaran | |||
PDAM Kab. Nias | |||
PDAM Kab. Tebo | |||
PDAM Kota Bandar Lampung | |||
PDAM Kota Medan | |||
PDAM Kota Palembang | |||
PDAM Kota Pematangsiantar | |||
PDAM Kab. Simalungun | |||
PDAM Tirta Kepri | |||
PDAM Kab. Sijunjung | |||
PDAM Kab. Lima Puluh Kota | |||
PDAM Kab. Solok | |||
PDAM Kab. Tanah Datar | |||
PDAM Kota Sungai Penuh | |||
PDAM Kota Denpasar | |||
PDAM Kab. Buleleng | |||
PDAM Kab. Badung | |||
