Harga Pulsa & Paket Data
Produk | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
AXIS DATA | AXIS BRONET 1 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 17.875 |
AXIS BRONET 2 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 25.725 | |
AXIS BRONET 3 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 32.225 | |
AXIS BRONET 5 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 48.300 | |
AXIS BRONET 8 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 37.850 | |
AXIS BRONET 10 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 66.975 | |
AXIS BRONET 12 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 68.175 | |
AXIS BRONET 16 GB 24 Jam, 30 Hari | Rp. 79.475 | |
AXIS OWSEM 1GB + 1GB(4G) + 2GB Games + Musik 30 Hari | Rp. 20.875 | |
AXIS OWSEM 1GB + 3GB(4G) + 4GB Games + Musik 30 Hari | Rp. 32.700 | |
AXIS OWSEM 2GB + 6GB(4G) + 8GB Games + Musik 30 Hari | Rp. 52.775 | |
AXIS OWSEM 3GB + 9GB(4G) + 12GB Games + Musik 30 Hari | Rp. 68.025 | |
AXIS OWSEM 16GB + Unli Games 30 Hari | Rp. 41.325 | |
AXIS OWSEM 24GB + Unli Games 30 Hari | Rp. 52.025 | |
AXIS OWSEM 32GB + Unli Games 30 Hari | Rp. 60.175 | |
AXIS OWSEM 48GB + Unli Games 30 Hari | Rp. 75.025 | |
AXIS OWSEM 80GB + Unli Games 30 Hari | Rp. 106.300 | |
Axis Telpon 30 menit ke semua operator 24Jam 7Hari | Rp. 8.575 | |
Axis Telpon 100 menit ke semua operator 24Jam 30Hari | Rp. 24.850 | |
Axis Telpon sepuasnya ke sesama 14 Hari | Rp. 908 | |
AXIS REGULER | Axis Reguler 5 Ribu | Rp. 5.865 |
Axis Reguler 10 Ribu | Rp. 10.725 | |
Axis Reguler 15 Ribu | Rp. 15.020 | |
Axis Reguler 25 Ribu | Rp. 25.050 | |
Axis Reguler 30 Ribu | Rp. 30.040 | |
Axis Reguler 50 Ribu | Rp. 49.955 | |
Axis Reguler 100 Ribu | Rp. 99.400 | |
Axis Transfer 5 Ribu | Rp. 5.970 | |
Axis Transfer 10 Ribu | Rp. 10.970 | |
Axis Transfer 15 Ribu | Rp. 15.800 | |
Axis Transfer 20 Ribu | Rp. 20.425 | |
Axis Transfer 25 Ribu | Rp. 26.080 | |
Axis Transfer 30 Ribu | Rp. 30.715 | |
Axis Transfer 35 Ribu | Rp. 35.550 | |
Axis Transfer 40 Ribu | Rp. 40.575 | |
Axis Transfer 45 Ribu | Rp. 45.412 | |
Axis Transfer 50 Ribu | Rp. 50.811 | |
Axis Transfer 55 Ribu | Rp. 55.651 | |
Axis Transfer 60 Ribu | Rp. 60.225 | |
Axis Transfer 65 Ribu | Rp. 65.225 | |
Axis Transfer 70 Ribu | Rp. 70.171 | |
Axis Transfer 75 Ribu | Rp. 75.011 | |
Axis Transfer 80 Ribu | Rp. 79.851 | |
Axis Transfer 85 Ribu | Rp. 84.325 | |
Axis Transfer 90 Ribu | Rp. 89.531 | |
Axis Transfer 95 Ribu | Rp. 94.125 | |
Axis Transfer 100 Ribu | Rp. 101.172 | |
Axis Transfer 300 Ribu | Rp. 301.500 | |
Axis Transfer 500 Ribu | Rp. 503.000 | |
BY.U REGULER | By.U Reguler 5 Ribu | Rp. 5.310 |
By.U Reguler 10 Ribu | Rp. 10.260 | |
By.U Reguler 20 Ribu | Rp. 20.225 | |
By.U Reguler 25 Ribu | Rp. 25.700 | |
By.U Reguler 30 Ribu | Rp. 30.800 | |
By.U Reguler 35 Ribu | Rp. 35.800 | |
By.U Reguler 40 Ribu | Rp. 40.900 | |
By.U Reguler 45 Ribu | Rp. 45.800 | |
By.U Reguler 50 Ribu | Rp. 50.375 | |
By.U Reguler 55 Ribu | Rp. 55.875 | |
By.U Reguler 60 Ribu | Rp. 60.875 | |
By.U Reguler 65 Ribu | Rp. 65.875 | |
By.U Reguler 70 Ribu | Rp. 70.875 | |
By.U Reguler 75 Ribu | Rp. 75.875 | |
By.U Reguler 80 Ribu | Rp. 80.875 | |
By.U Reguler 85 Ribu | Rp. 85.875 | |
By.U Reguler 90 Ribu | Rp. 90.875 | |
By.U Reguler 95 Ribu | Rp. 95.875 | |
By.U Reguler 100 Ribu | Rp. 100.175 | |
INDOSAT DATA | Data Yellow 1GB, 1hari | Rp. 5.900 |
Data Yellow 1GB, 2hari | Rp. 6.275 | |
Data Yellow 1GB, 7hari | Rp. 10.078 | |
Data Pure 100MB, 30Hri | Rp. 975 | |
Data Pure 200MB, 30Hri | Rp. 1.825 | |
Data Pure 250MB, 30Hri | Rp. 2.475 | |
Data Pure 300MB, 30Hri | Rp. 2.675 | |
Data Pure 400MB, 30Hri | Rp. 3.475 | |
Data Pure 500MB, 30Hri | Rp. 4.275 | |
Data Pure 700MB, 30Hri | Rp. 5.875 | |
Data Pure 750MB, 30Hri | Rp. 6.325 | |
Data Pure 1GB, 30Hri | Rp. 8.625 | |
Data Pure 2GB, 30Hri | Rp. 16.402 | |
Data Pure 3GB, 30Hri | Rp. 21.150 | |
Data Pure 4GB, 30Hri | Rp. 32.450 | |
Data Pure 5GB, 30Hri | Rp. 40.400 | |
Data Pure 6GB, 30Hri | Rp. 48.500 | |
Data Pure 7GB, 30Hri | Rp. 45.150 | |
Data Pure 8GB, 30Hri | Rp. 64.500 | |
Data Pure 9GB, 30Hri | Rp. 72.450 | |
Data Pure 10GB, 30Hri | Rp. 67.025 | |
Data Freedom Unlimited 1GB + 4.5GB Apps, 30hari | Rp. 36.150 | |
Data Freedom Unlimited 2GB + 7.5GB Apps, 30hari | Rp. 57.225 | |
Data Freedom Unlimited 3GB + 15GB Apps, 30hari | Rp. 82.475 | |
Data Freedom Unlimited 7GB + 20GB Apps, 30hari | Rp. 108.050 | |
Data Freedom Unlimited 10GB + 25GB Apps, 30hari | Rp. 117.675 | |
Data Freedom Unlimited 90GB, 30hari | Rp. 153.150 | |
Data Freedom Harian 7GB (1GB/Hari) 7Hari | Rp. 24.350 | |
Data Freedom Harian 14GB (1GB/Hari) 14Hari | Rp. 49.650 | |
Data Freedom Harian 28GB (1GB/Hari) 28Hari | Rp. 88.425 | |
Data Freedom Inet 2GB, 30hari | Rp. 20.175 | |
Data Freedom Inet 3GB, 30hari | Rp. 25.450 | |
Data Freedom Inet 4GB, 30hari | Rp. 29.575 | |
Data Freedom Inet 5,5GB, 30hari | Rp. 31.925 | |
Data Freedom Inet 9GB, 30hari | Rp. 52.100 | |
Data Freedom Inet 16GB, 30hari | Rp. 66.950 | |
Data Freedom Inet 25GB, 30hari | Rp. 90.650 | |
Data Freedom Inet 42GB, 30hari | Rp. 112.800 | |
Data Freedom Combo 2GB + 5GB MDS + 3GB 4G + 2GB APP + Telp 30Hr | Rp. 70.225 | |
Data Freedom Combo 3GB Utama + 1GB Mlm + 5 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 28.150 | |
Data Freedom Combo 4GB Utama + 2GB Mlm + 5 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 33.950 | |
Data Freedom Combo 30GB Utama + 10GB Mlm + 30 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 105.800 | |
Data Freedom Combo 7GB Utama + 3GB Mlm + 10 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 46.050 | |
Data Freedom Combo12GB Utama + 4GB Mlm + 10 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 56.225 | |
Data Freedom Combo 15GB Utama + 5GB Mlm + 15 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 71.525 | |
Data Freedom Combo 23GB Utama + 7GB Mlm + 20 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 93.025 | |
Data Freedom Combo 45GB Utama + 15GB Mlm + 30 Menit Telp ALL, 30hari | Rp. 155.950 | |
Isat SMS 1250 Sesama & 200 All operator 30Hr | Rp. 12.250 | |
Isat SMS 300 Sesama & 100 All operator 30Hr | Rp. 6.350 | |
Isat SMS 600 Sesama & 200 All operator 30Hr | Rp. 12.200 | |
Isat SMS 2000 Sesama & 500 All operator 30Hr | Rp. 28.625 | |
Telp Unlimited sesama 30Hari | Rp. 10.000 | |
Telp Sepuasnya IM3 & 60 menit All 30Hari | Rp. 24.075 | |
Telp Sepuasnya IM3 & 250 menit All 30Hari | Rp. 48.175 | |
INDOSAT REGULER | Indosat Reguler 5 Ribu | Rp. 6.670 |
Indosat Reguler 10 Ribu | Rp. 11.560 | |
Indosat Reguler 12 Ribu | Rp. 13.375 | |
Indosat Reguler 15 Ribu | Rp. 15.875 | |
Indosat Reguler 20 Ribu | Rp. 20.625 | |
Indosat Reguler 25 Ribu | Rp. 25.500 | |
Indosat Reguler 30 Ribu | Rp. 30.450 | |
Indosat Reguler 40 Ribu | Rp. 40.085 | |
Indosat Reguler 50 Ribu | Rp. 49.400 | |
Indosat Reguler 60 Ribu | Rp. 59.860 | |
Indosat Reguler 70 Ribu | Rp. 69.775 | |
Indosat Reguler 80 Ribu | Rp. 79.575 | |
Indosat Reguler 90 Ribu | Rp. 89.455 | |
Indosat Reguler 100 Ribu | Rp. 97.775 | |
Indosat Transfer 10 Ribu | Rp. 10.725 | |
Indosat Transfer 15 Ribu | Rp. 15.525 | |
Indosat Transfer 20 Ribu | Rp. 20.375 | |
Indosat Transfer 25 Ribu | Rp. 25.950 | |
Indosat Transfer 30 Ribu | Rp. 30.950 | |
Indosat Transfer 35 Ribu | Rp. 35.450 | |
Indosat Transfer 40 Ribu | Rp. 39.950 | |
Indosat Transfer 45 Ribu | Rp. 44.387 | |
Indosat Transfer 50 Ribu | Rp. 49.673 | |
Indosat Transfer 55 Ribu | Rp. 54.749 | |
Indosat Transfer 60 Ribu | Rp. 60.125 | |
Indosat Transfer 65 Ribu | Rp. 64.024 | |
Indosat Transfer 70 Ribu | Rp. 69.825 | |
Indosat Transfer 75 Ribu | Rp. 75.125 | |
Indosat Transfer 80 Ribu | Rp. 79.525 | |
Indosat Transfer 100 Ribu | Rp. 100.800 | |
SMARTFREN DATA | DATA UNLIMITED FUP 1GB/HR 7HARI | Rp. 26.400 |
DATA UNLIMITED FUP 1GB/HR 14HARI | Rp. 47.050 | |
DATA UNLIMITED FUP 2GB/HR 28HARI | Rp. 86.725 | |
DATA 1.25GB+1.75GB MLM, 1GB CHAT, 7D | Rp. 12.575 | |
DATA 2GB+3GB MLM, 1GB CHAT, 30D | Rp. 19.325 | |
DATA 4GB+4GB MLM, 2GB CHAT, 30D | Rp. 26.375 | |
DATA 10GB+20GB MLM, FREE HOOQ, 30D | Rp. 67.025 | |
DATA 20GB+40GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | Rp. 110.500 | |
DATA 30GB+60GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | Rp. 158.650 | |
DATA 40GB+80GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | Rp. 197.200 | |
DATA 6GB+UNLIMITED FUP 28HARI | Rp. 38.450 | |
DATA 10GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | Rp. 55.225 | |
DATA 18GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | Rp. 77.175 | |
DATA 30GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | Rp. 77.225 | |
DATA 45GB+UNLIMITED APK, 28HARI | Rp. 113.400 | |
DATA 60GB+UNLIMITED APK, 28HARI | Rp. 133.800 | |
DATA UNLIMITED FUP 700MB/HR 28HARI | Rp. 71.475 | |
SMARTFREN REGULER | Smartfren Reguler 5 Ribu | Rp. 5.025 |
Smartfren Reguler 10 Ribu | Rp. 9.945 | |
Smartfren Reguler 15 Ribu | Rp. 14.925 | |
Smartfren Reguler 20 Ribu | Rp. 19.865 | |
Smartfren Reguler 25 Ribu | Rp. 24.850 | |
Smartfren Reguler 30 Ribu | Rp. 29.850 | |
Smartfren Reguler 35 Ribu | Rp. 34.850 | |
Smartfren Reguler 40 Ribu | Rp. 39.750 | |
Smartfren Reguler 45 Ribu | Rp. 44.750 | |
Smartfren Reguler 50 Ribu | Rp. 48.675 | |
Smartfren Reguler 55 Ribu | Rp. 54.725 | |
Smartfren Reguler 60 Ribu | Rp. 59.725 | |
Smartfren Reguler 65 Ribu | Rp. 64.725 | |
Smartfren Reguler 70 Ribu | Rp. 69.625 | |
Smartfren Reguler 75 Ribu | Rp. 74.525 | |
Smartfren Reguler 80 Ribu | Rp. 79.425 | |
Smartfren Reguler 85 Ribu | Rp. 84.525 | |
Smartfren Reguler 90 Ribu | Rp. 89.425 | |
Smartfren Reguler 95 Ribu | Rp. 94.225 | |
Smartfren Reguler 100 Ribu | Rp. 98.125 | |
TELKOMSEL DATA | Data Harian 1 GB 3Hari | Rp. 16.575 |
Data Harian 2 GB 3Hari | Rp. 24.900 | |
Data Harian 3 GB 3 Hari | Rp. 32.250 | |
Data Harian 8 GB 3 Hari | Rp. 40.650 | |
Data Harian 17 GB 3 Hari | Rp. 59.745 | |
Data Mingguan 1 GB 7 Hari | Rp. 15.075 | |
Data Mingguan 2 GB 7 Hari | Rp. 25.150 | |
Data Mingguan 3 GB 7 Hari | Rp. 35.150 | |
Data Mingguan 6 GB 7 Hari | Rp. 54.225 | |
Data Mingguan 17 GB 7 Hari | Rp. 70.225 | |
Data Bulanan 4GB + 1GB OMG, 30D | Rp. 54.425 | |
Data Bulanan 6GB + 2GB OMG, 30D | Rp. 76.525 | |
Data Bulanan 10GB + 2GB OMG, 30D | Rp. 93.300 | |
Data Bulanan 15GB + 2GB OMG, 30D | Rp. 119.275 | |
Data Bulanan 30GB + 2GB OMG, 30D | Rp. 194.100 | |
Data Bulanan 60GB + 2GB OMG, 30D | Rp. 253.300 | |
Data Ketengan Instagram 1GB, 1harI | Rp. 6.275 | |
Data Ketengan Instagram 1GB, 3harI | Rp. 10.275 | |
Data Ketengan Instagram 2GB, 3harI | Rp. 14.275 | |
Data Ketengan Instagram 1GB, 7harI | Rp. 17.275 | |
Data Ketengan Instagram 2GB, 7harI | Rp. 21.350 | |
Data Ketengan Instagram 3GB, 7harI | Rp. 25.350 | |
Data Ketengan Facebook 1GB, 1hari | Rp. 6.825 | |
Data Ketengan Facebook 1GB, 3hari | Rp. 10.825 | |
Data Ketengan Facebook 2GB, 3hari | Rp. 14.825 | |
Data Ketengan Facebook 1GB, 7hari | Rp. 17.825 | |
Data Ketengan Facebook 2GB, 7hari | Rp. 21.900 | |
Data Ketengan Facebook 3GB, 7hari | Rp. 25.900 | |
Data Ketengan Youtube 1GB, 1hari | Rp. 7.225 | |
Data Ketengan Youtube 1GB, 3hari | Rp. 11.225 | |
Data Ketengan Youtube 2GB, 3hari | Rp. 15.225 | |
Data Ketengan Youtube 1GB, 7hari | Rp. 18.225 | |
Data Ketengan Youtube 2GB, 7hari | Rp. 22.300 | |
Data Ketengan Youtube 3GB, 7hari | Rp. 26.300 | |
Data Flash 100MB, 7Hari | Rp. 7.025 | |
Data Flash 250MB, 7Hari | Rp. 6.025 | |
Data Flash 500MB, 15Hari | Rp. 7.640 | |
Data Flash 1GB, 30Hari | Rp. 13.075 | |
Data Flash 2GB, 30Hari | Rp. 32.225 | |
Data Flash 3GB, 30Hari | Rp. 43.475 | |
Data Flash 4GB, 30Hari | Rp. 39.150 | |
Data Flash 5GB, 30Hari | Rp. 60.075 | |
Data Flash 8GB, 30Hari | Rp. 71.350 | |
Data Flash 10GB, 30Hari | Rp. 71.125 | |
Data 100MB 7Hari | Rp. 4.500 | |
Data 250MB 7Hari | Rp. 10.825 | |
Data 500MB 15Hari | Rp. 20.250 | |
Telkomsel Data 1GB, 30Hari | Rp. 25.150 | |
Telkomsel Data 2GB, 30Hari | Rp. 34.550 | |
Telkomsel Data 3GB, 30Hari | Rp. 41.975 | |
Telkomsel Data 4GB, 30Hari | Rp. 50.575 | |
Telkomsel Data 5GB, 30Hari | Rp. 54.075 | |
Telkomsel Data 6GB, 30Hari | Rp. 66.225 | |
Telkomsel Data 7GB, 30Hari | Rp. 69.225 | |
Telkomsel Data 8GB, 30Hari | Rp. 70.725 | |
Telkomsel Data 10GB, 30Hari | Rp. 85.225 | |
Data Bulk 4GB + 1GB OMG!, 30Hari | Rp. 66.450 | |
Data Bulk 6GB + 2GB OMG!, 30Hari | Rp. 102.950 | |
Data Bulk 10GB + 2GB OMG!, 30Hari | Rp. 122.325 | |
Data Bulk 15GB + 2GB OMG!, 30Hari | Rp. 135.325 | |
Data Bulk 20GB + 2GB OMG! COMBO, 30Hari | Rp. 182.075 | |
Data Bulk 30GB + 2GB OMG!, 30Hari | Rp. 226.625 | |
Data Bulk 33GB + 2GB OMG! COMBO, 30Hari | Rp. 276.625 | |
Data Bulk 5.5GB + 2GB OMG! COMBO, 30Hari | Rp. 119.125 | |
Data Bulk 60GB + 2GB OMG!, 30Hari | Rp. 276.525 | |
TELP 20mnt AllOpr + 80mnt sesama, 1hari | Rp. 6.000 | |
TELP 30mnt AllOpr + 170mnt sesama, 3hari | Rp. 11.000 | |
TELP 50mnt AllOpr + 350mnt sesama, 7hari | Rp. 21.350 | |
TELP 550 menit Tsel + 50 menit AllOpr, 7har | Rp. 25.650 | |
TELP 50-100mnt AllOpr + 1000mnt sesama, 30hari | Rp. 57.475 | |
TELP 250mnt AllOpr + 2250mnt sesama, 30hari | Rp. 100.600 | |
TELP 185 menit Tsel & 15 menit AllOpr, 1h | Rp. 13.525 | |
TELP 370 menit Tsel & 30 menit AllOpr, 3h | Rp. 22.800 | |
TELP 2000 menit Tsel & 100 menit AllOpr, 30hr | Rp. 92.475 | |
TELP 6250 menit Tsel & 250 menit AllOpr, 30hr | Rp. 151.900 | |
TELKOMSEL REGULER | Telkomsel Reguler 5 Ribu | Rp. 5.270 |
Telkomsel Reguler 10 Ribu | Rp. 10.178 | |
Telkomsel Reguler 20 Ribu | Rp. 19.840 | |
Telkomsel Reguler 25 Ribu | Rp. 24.762 | |
Telkomsel Reguler 30 Ribu | Rp. 30.000 | |
Telkomsel Reguler 35 Ribu | Rp. 35.050 | |
Telkomsel Reguler 40 Ribu | Rp. 39.920 | |
Telkomsel Reguler 45 Ribu | Rp. 45.050 | |
Telkomsel Reguler 50 Ribu | Rp. 49.360 | |
Telkomsel Reguler 55 Ribu | Rp. 55.025 | |
Telkomsel Reguler 60 Ribu | Rp. 60.025 | |
Telkomsel Reguler 65 Ribu | Rp. 64.675 | |
Telkomsel Reguler 70 Ribu | Rp. 69.675 | |
Telkomsel Reguler 75 Ribu | Rp. 74.725 | |
Telkomsel Reguler 80 Ribu | Rp. 79.725 | |
Telkomsel Reguler 85 Ribu | Rp. 84.975 | |
Telkomsel Reguler 90 Ribu | Rp. 89.625 | |
Telkomsel Reguler 95 Ribu | Rp. 94.925 | |
Telkomsel Reguler 100 Ribu | Rp. 97.475 | |
Telkomsel Reguler 500 Ribu | Rp. 499.819 | |
Telkomsel Reguler 1 Juta | Rp. 995.750 | |
Telkomsel Transfer 5 Ribu | Rp. 7.075 | |
Telkomsel Transfer 10 Ribu | Rp. 11.347 | |
Telkomsel Transfer 15 Ribu | Rp. 16.002 | |
Telkomsel Transfer 20 Ribu | Rp. 21.430 | |
Telkomsel Transfer 25 Ribu | Rp. 26.085 | |
Telkomsel Transfer 30 Ribu | Rp. 30.740 | |
Telkomsel Transfer 35 Ribu | Rp. 35.395 | |
Telkomsel Transfer 40 Ribu | Rp. 40.050 | |
Telkomsel Transfer 45 Ribu | Rp. 45.050 | |
Telkomsel Transfer 50Ribu | Rp. 50.100 | |
Telkomsel Transfer 55 Ribu | Rp. 55.025 | |
Telkomsel Transfer 60 Ribu | Rp. 60.025 | |
Telkomsel Transfer 65 Ribu | Rp. 64.725 | |
Telkomsel Transfer 70 Ribu | Rp. 69.025 | |
Telkomsel Transfer 75 Ribu | Rp. 74.225 | |
Telkomsel Transfer 80 Ribu | Rp. 78.525 | |
Telkomsel Transfer 85 Ribu | Rp. 82.486 | |
Telkomsel Transfer 90 Ribu | Rp. 87.895 | |
Telkomsel Transfer 95 Ribu | Rp. 92.725 | |
Telkomsel Transfer 100 Ribu | Rp. 99.725 | |
Telkomsel Masa Aktif 5 Hari | Rp. 3.425 | |
Telkomsel Masa Aktif 10 Hari | Rp. 5.250 | |
Telkomsel Masa Aktif 15 Hari | Rp. 7.250 | |
Telkomsel Masa Aktif 30 HarI | Rp. 14.175 | |
Telkomsel Masa Aktif 90 Hari | Rp. 31.850 | |
Telkomsel Masa Aktif 180 Hari | Rp. 60.400 | |
TRI DATA | Data Reguler 2GB 60hr + 2 GB Youtube (01-06) | Rp. 20.075 |
Data Reguler 4GB 60hr + 4 GB Youtube (01-06) | Rp. 32.350 | |
Data Reguler 5GB 60hr + 5 GB Youtube (01-06) | Rp. 38.050 | |
THREE DATA 8.5GB + 100mnt+sms + VIU +Trixogo | Rp. 61.425 | |
THREE DATA AON 2.5GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 21.875 | |
THREE DATA AON 3.5GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 22.950 | |
THREE DATA AON 6GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 30.450 | |
THREE DATA AON 9GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 44.650 | |
THREE DATA AON 12GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 57.025 | |
DATA MINI 1GB All jaringan 5 Hari | Rp. 9.225 | |
DATA MINI 1,5GB All jaringan 7 Hari | Rp. 13.075 | |
Three Data Pure 5GB, 30Hari | Rp. 35.450 | |
Three Data Pure 10GB, 30Hari | Rp. 50.725 | |
Three Data Pure 15GB, 30Hari | Rp. 59.045 | |
Three Data Pure 20GB, 30 Hari | Rp. 68.250 | |
Three Data Pure 33 GB, 30Hari | Rp. 99.125 | |
Three Data Pure 50GB, 30Hari | Rp. 123.200 | |
Three Data Pure 100MB, 30Hari | Rp. 1.575 | |
Three Data Pure 1GB, 30Hari | Rp. 7.275 | |
Three Data Pure 200MB, 30Hari | Rp. 1.650 | |
Three Data Pure 2GB, 30Hari | Rp. 14.125 | |
Three Data Pure 4GB, 14Hari | Rp. 27.000 | |
Three Data Pure 500MB, 30Hari | Rp. 3.675 | |
Three Data Pure 750MB, 14Hari | Rp. 5.305 | |
TRI REGULER | Tri Reguler 5 Ribu | Rp. 5.400 |
Tri Reguler 10 Ribu | Rp. 10.325 | |
Tri Reguler 15 Ribu | Rp. 14.920 | |
Tri Reguler 20 Ribu | Rp. 19.750 | |
Tri Reguler 25 Ribu | Rp. 24.850 | |
Tri Reguler 30 Ribu | Rp. 29.500 | |
Tri Reguler 40 Ribu | Rp. 39.445 | |
Tri Reguler 50 Ribu | Rp. 48.400 | |
Tri Reguler 60 Ribu | Rp. 59.275 | |
Tri Reguler 70 Ribu | Rp. 69.025 | |
Tri Reguler 75 Ribu | Rp. 73.470 | |
Tri Reguler 80 Ribu | Rp. 78.840 | |
Tri Reguler 90 Ribu | Rp. 88.075 | |
Tri Reguler 100 Ribu | Rp. 97.525 | |
Tri Transfer 5 Ribu | Rp. 6.056 | |
Tri Transfer 10 Ribu | Rp. 10.580 | |
Tri Transfer 15 Ribu | Rp. 15.380 | |
Tri Transfer 20 Ribu | Rp. 20.080 | |
Tri Transfer 25 Ribu | Rp. 25.455 | |
Tri Transfer 30 Ribu | Rp. 30.650 | |
Tri Transfer 35 Ribu | Rp. 34.855 | |
Tri Transfer 40 Ribu | Rp. 39.955 | |
Tri Transfer 45 Ribu | Rp. 44.655 | |
Tri Transfer 50 Ribu | Rp. 49.655 | |
Tri Transfer 55 Ribu | Rp. 54.830 | |
Tri Transfer 60 Ribu | Rp. 59.330 | |
Tri Transfer 65 Ribu | Rp. 63.930 | |
Tri Transfer 70 Ribu | Rp. 68.830 | |
Tri Transfer 75 Ribu | Rp. 73.730 | |
Tri Transfer 80 Ribu | Rp. 78.180 | |
Tri Transfer 85 Ribu | Rp. 83.330 | |
Tri Transfer 90 Ribu | Rp. 87.830 | |
Tri Transfer 95 Ribu | Rp. 92.730 | |
Tri Transfer 100 Ribu | Rp. 99.330 | |
XL DATA | XL Data Pure 500MB 24jam, 30hr | Rp. 3.875 |
XL Data Pure 800MB 24jam, 30hr | Rp. 5.975 | |
XL Data Pure 1GB 24jam, 30hr | Rp. 7.575 | |
XL Data Pure 2GB 24jam, 30hr | Rp. 14.075 | |
XL Data Pure 3GB 24jam, 30hr | Rp. 20.950 | |
XL Data Pure 4GB 24jam, 30hr | Rp. 28.050 | |
XL Data Pure 5GB 24jam, 30hr | Rp. 34.950 | |
XL Data Pure 6GB 24jam, 30hr | Rp. 46.350 | |
XL Data Pure 8GB 24jam, 30hr | Rp. 61.425 | |
XL Data Xtra On Promo 1GB 24jam 60Hr (30Hr + Bonus 30hr) | Rp. 14.800 | |
XL Data Xtra On Promo 2GB 24jam 60Hr (30Hr + Bonus 30hr) | Rp. 24.875 | |
XL Data Xtra On 1GB, masa aktif Unlimited | Rp. 15.725 | |
XL Data Xtra On 2GB, masa aktif Unlimited | Rp. 26.400 | |
XL Xtra Hotrod Special 1.5GB + Kuota Lokal, 3hr | Rp. 10.975 | |
XL Xtra Hotrod Special S, 1GB + 500MB Youtube, 7hr | Rp. 17.075 | |
XL Xtra Hotrod Special M, 1.5GB + 1GB Youtube, 7hr | Rp. 19.775 | |
XL Xtra Hotrod Special L, 2GB + 2GB Youtube, 7hr | Rp. 25.350 | |
XL Xtra Hotrod Special XL, 3GB + 3GB Youtube, 7hr | Rp. 31.100 | |
XL Hotrod 1GB + bonus kuota hingga 2GB, 2hr | Rp. 5.175 | |
XL Hotrod Mingguan 1GB + 500MB YouTube, 7hr | Rp. 19.375 | |
XL Hotrod Mingguan 1.5GB + 1GB YouTube, 7hr | Rp. 20.175 | |
XL Hotrod Mingguan 2GB + 2GB YouTube, 7hr | Rp. 23.950 | |
XL Hotrod Mingguan 3GB + 3GB YouTube, 7hr | Rp. 30.150 | |
XL Hotrod Bulanan 24Jam 800MB, 30hr | Rp. 25.650 | |
XL Hotrod Bulanan 24Jam 1.5GB, 30hr | Rp. 45.150 | |
XL Hotrod Bulanan 24Jam 3GB, 30hr | Rp. 54.800 | |
XL Hotrod Bulanan 24Jam 6GB, 30hr | Rp. 89.750 | |
XL Hotrod Bulanan 24Jam 8GB, 30hr | Rp. 109.300 | |
XL Hotrod Bulanan 24Jam 12GB, 30hr | Rp. 156.650 | |
XL Hotrod Bulanan 24Jam 16GB, 30hr | Rp. 196.950 | |
XL Xtra Combo 15GB (Xtra Combo 5GB + 10GB Youtube), 30hr | Rp. 59.075 | |
XL Xtra Combo 30GB (Xtra Combo 10GB + 20GB Youtube), 30hr | Rp. 88.225 | |
XL Xtra Combo 45GB (Xtra Combo 15GB + 30GB Youtube), 30hr | Rp. 122.800 | |
XL Xtra Combo 60GB (Xtra Combo 20GB + 40GB Youtube), 30hr | Rp. 170.350 | |
XL Xtra Combo 105GB (Xtra Combo 35GB + 70GB Youtube), 30hr | Rp. 223.700 | |
XL Xtra Combo VIP 5GB + 10GB Youtube, 30hr | Rp. 65.325 | |
XL Xtra Combo VIP 10GB + 20GB Youtube, 30hr | Rp. 93.225 | |
XL Xtra Combo VIP 15GB + 30GB Youtube, 30hr | Rp. 130.600 | |
XL Xtra Combo VIP 20GB + 40GB Youtube, 30hr | Rp. 177.750 | |
XL Xtra Combo VIP 35GB + 70GB Youtube, 30hr | Rp. 233.000 | |
XL Data Combo VIP Double Youtube 5GB+10GB, 30Hr | Rp. 65.325 | |
